From 1471170104b849439e34ce92e007a711c4d3a0e1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alessandro Vullo <avullo@ebi.ac.uk>
Date: Wed, 10 Dec 2014 15:32:35 +0000
Subject: [PATCH] [ENSCORESW-1117]. Polyploidy test database extracted from
 Triticum aestivum (EG25).

---
 .../polyploidy/core/alt_allele.txt            |     0
 .../polyploidy/core/alt_allele_attrib.txt     |     0
 .../polyploidy/core/alt_allele_group.txt      |     0
 .../polyploidy/core/analysis.txt              |    49 +
 .../polyploidy/core/analysis_description.txt  |    48 +
 .../polyploidy/core/assembly.txt              |     3 +
 .../polyploidy/core/assembly_exception.txt    |     0
 .../polyploidy/core/associated_group.txt      |     0
 .../polyploidy/core/associated_xref.txt       |     0
 .../polyploidy/core/attrib_type.txt           |   296 +
 .../polyploidy/core/coord_system.txt          |     4 +
 .../polyploidy/core/data_file.txt             |     0
 .../polyploidy/core/density_feature.txt       |     0
 .../polyploidy/core/density_type.txt          |     7 +
 .../polyploidy/core/dependent_xref.txt        |     0
 .../test-genome-DBs/polyploidy/core/ditag.txt |     0
 .../polyploidy/core/ditag_feature.txt         |     0
 .../t/test-genome-DBs/polyploidy/core/dna.txt |     3 +
 .../polyploidy/core/dna_align_feature.txt     |     0
 .../test-genome-DBs/polyploidy/core/exon.txt  |    13 +
 .../polyploidy/core/exon_transcript.txt       |    13 +
 .../polyploidy/core/external_db.txt           |   612 +
 .../polyploidy/core/external_synonym.txt      |   115 +
 .../test-genome-DBs/polyploidy/core/gene.txt  |     6 +
 .../polyploidy/core/gene_archive.txt          |     0
 .../polyploidy/core/gene_attrib.txt           |     6 +
 .../polyploidy/core/genome_statistics.txt     |    10 +
 .../polyploidy/core/identity_xref.txt         |     2 +
 .../polyploidy/core/interpro.txt              | 10218 ++++++++++++++++
 .../core/intron_supporting_evidence.txt       |     0
 .../polyploidy/core/karyotype.txt             |     0
 .../t/test-genome-DBs/polyploidy/core/map.txt |     0
 .../polyploidy/core/mapping_session.txt       |     0
 .../polyploidy/core/mapping_set.txt           |     0
 .../polyploidy/core/marker.txt                |     0
 .../polyploidy/core/marker_feature.txt        |     0
 .../polyploidy/core/marker_map_location.txt   |     0
 .../polyploidy/core/marker_synonym.txt        |     0
 .../test-genome-DBs/polyploidy/core/meta.txt  |   115 +
 .../polyploidy/core/meta_coord.txt            |     4 +
 .../polyploidy/core/misc_attrib.txt           |     0
 .../polyploidy/core/misc_feature.txt          |     0
 .../polyploidy/core/misc_feature_misc_set.txt |     0
 .../polyploidy/core/misc_set.txt              |    18 +
 .../polyploidy/core/object_xref.txt           |     0
 .../polyploidy/core/ontology_xref.txt         |     0
 .../polyploidy/core/operon.txt                |     0
 .../polyploidy/core/operon_transcript.txt     |     0
 .../core/operon_transcript_gene.txt           |     0
 .../polyploidy/core/peptide_archive.txt       |     0
 .../polyploidy/core/prediction_exon.txt       |     0
 .../polyploidy/core/prediction_transcript.txt |     0
 .../polyploidy/core/protein_align_feature.txt |     0
 .../polyploidy/core/protein_feature.txt       |    47 +
 .../polyploidy/core/repeat_consensus.txt      |    17 +
 .../polyploidy/core/repeat_feature.txt        |    68 +
 .../polyploidy/core/seq_region.txt            |     6 +
 .../polyploidy/core/seq_region_attrib.txt     |     9 +
 .../polyploidy/core/seq_region_mapping.txt    |     0
 .../polyploidy/core/seq_region_synonym.txt    |     0
 .../polyploidy/core/simple_feature.txt        |     0
 .../polyploidy/core/stable_id_event.txt       |     0
 .../polyploidy/core/supporting_feature.txt    |     0
 .../test-genome-DBs/polyploidy/core/table.sql |   887 ++
 .../polyploidy/core/transcript.txt            |     6 +
 .../polyploidy/core/transcript_attrib.txt     |     0
 .../transcript_intron_supporting_evidence.txt |     0
 .../core/transcript_supporting_feature.txt    |     0
 .../polyploidy/core/translation.txt           |     6 +
 .../polyploidy/core/translation_attrib.txt    |    30 +
 .../polyploidy/core/unmapped_object.txt       |     0
 .../polyploidy/core/unmapped_reason.txt       |    51 +
 .../test-genome-DBs/polyploidy/core/xref.txt  |     0
 73 files changed, 12669 insertions(+)
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/alt_allele.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/alt_allele_attrib.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/alt_allele_group.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/analysis.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/analysis_description.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/assembly.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/assembly_exception.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/associated_group.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/associated_xref.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/attrib_type.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/coord_system.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/data_file.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/density_feature.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/density_type.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/dependent_xref.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/ditag.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/ditag_feature.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/dna.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/dna_align_feature.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/exon.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/exon_transcript.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/external_db.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/external_synonym.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/gene.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/gene_archive.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/gene_attrib.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/genome_statistics.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/identity_xref.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/interpro.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/intron_supporting_evidence.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/karyotype.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/map.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/mapping_session.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/mapping_set.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/marker.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/marker_feature.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/marker_map_location.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/marker_synonym.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/meta.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/meta_coord.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/misc_attrib.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/misc_feature.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/misc_feature_misc_set.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/misc_set.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/object_xref.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/ontology_xref.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/operon.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/operon_transcript.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/operon_transcript_gene.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/peptide_archive.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/prediction_exon.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/prediction_transcript.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/protein_align_feature.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/protein_feature.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/repeat_consensus.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/repeat_feature.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/seq_region.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/seq_region_attrib.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/seq_region_mapping.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/seq_region_synonym.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/simple_feature.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/stable_id_event.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/supporting_feature.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/table.sql
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/transcript.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/transcript_attrib.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/transcript_intron_supporting_evidence.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/transcript_supporting_feature.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/translation.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/translation_attrib.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/unmapped_object.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/unmapped_reason.txt
 create mode 100644 modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/xref.txt

diff --git a/modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/alt_allele.txt b/modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/alt_allele.txt
new file mode 100644
index 0000000000..e69de29bb2
diff --git a/modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/alt_allele_attrib.txt b/modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/alt_allele_attrib.txt
new file mode 100644
index 0000000000..e69de29bb2
diff --git a/modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/alt_allele_group.txt b/modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/alt_allele_group.txt
new file mode 100644
index 0000000000..e69de29bb2
diff --git a/modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/analysis.txt b/modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/analysis.txt
new file mode 100644
index 0000000000..d2aeee21ca
--- /dev/null
+++ b/modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/analysis.txt
@@ -0,0 +1,49 @@
+178	2014-11-20 11:21:58	trf	\N	\N	\N	trf	4.0	/nfs/panda/ensemblgenomes/external/bin/trf	2 5 7 80 10 40 500 -d -h	Bio::EnsEMBL::Analysis::Runnable::TRF	\N	trf	tandem_repeat
+100	2013-08-23 16:08:26	tgac_pred_supp7	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+177	2014-11-20 11:21:58	dust	\N	\N	\N	dustmasker	\N	/nfs/panda/ensemblgenomes/external/bin/dustmasker	\N	Bio::EnsEMBL::Analysis::Runnable::DustMasker	\N	dust	repeat_region
+101	2013-08-23 16:08:26	tgac_pred_supp17	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+119	2013-11-07 15:48:01	mips_taestivum	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+187	2014-11-26 14:53:56	pfam	Pfam	27.0	\N	pfam	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+195	2014-11-26 14:54:02	ncoils	ncoils	\N	\N	ncoils	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+186	2014-11-26 14:53:54	hmmpanther	PANTHER	9.0	\N	hmmpanther	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+190	2014-11-26 14:53:59	prints	PRINTS	42.0	\N	prints	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+200	2014-11-26 14:54:06	interpro2pathway	InterPro2Pathway	\N	\N	interpro2pathway	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+196	2014-11-26 14:54:03	signalp	SignalP	\N	\N	signalp	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+191	2014-11-26 14:53:59	scanprosite	Prosite_patterns	20.105	\N	scanprosite	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+45	0000-00-00 00:00:00	wheat_snp_a	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+46	0000-00-00 00:00:00	wheat_snp_b	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+136	2013-11-16 16:36:35	xrefexoneratedna	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+137	2013-11-16 16:36:35	xrefexonerateprotein	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+138	2013-11-16 16:49:20	xrefchecksum	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+140	2014-03-18 00:00:00	ncrna_eg	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	ensemblgenomes	gene
+141	2014-05-09 10:51:51	ena	ena	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	ena	gene
+142	2014-05-09 10:51:51	gl_xref	gl_xref	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	gl_xref	\N
+143	2014-05-09 10:51:52	gl_name_xref	gl_name_xref	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	gl_name_xref	\N
+145	2014-05-09 10:52:01	ena_rna	ena	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	ena_rna	gene
+146	2014-05-09 10:52:02	ena_gene	ena	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	ena_gene	feature
+147	2014-05-09 10:52:02	ena_exon	ena	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	ena_exon	feature
+148	2014-11-25 00:00:00	percentgc	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+149	2014-05-09 00:00:00	longnoncodingdensity	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+150	2014-11-25 00:00:00	pseudogenedensity	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+151	2014-11-25 00:00:00	shortnoncodingdensity	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+152	2014-11-25 00:00:00	codingdensity	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+153	2014-11-25 00:00:00	percentagerepeat	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+154	2014-05-09 15:05:36	ena_repeat	ena	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	ena_repeat	repeat
+155	2014-05-09 15:05:36	ena_repeat_direct	ena	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	ena_repeat_direct	repeat
+156	2014-12-02 00:00:00	snpdensity	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+157	2014-07-17 17:46:20	go_projection	GO	\N	\N	GOProjection.pm	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+183	2014-11-26 14:53:48	blastprodom	ProDom	2006.1	\N	blastprodom	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+189	2014-11-26 14:53:58	pirsf	PIRSF	2.84	\N	pirsf	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+185	2014-11-26 14:53:50	hamap	HAMAP	201311.27	\N	hamap	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+192	2014-11-26 14:54:00	smart	Smart	6.2	\N	smart	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+197	2014-11-26 14:54:04	tmhmm	Tmhmm	\N	\N	tmhmm	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+184	2014-11-26 14:53:50	gene3d	Gene3D	3.5.0	\N	gene3d	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+188	2014-11-26 14:53:57	pfscan	Prosite_profiles	20.105	\N	pfscan	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+198	2014-11-26 14:54:05	seg	Seg	\N	\N	seg	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+194	2014-11-26 14:54:02	tigrfam	TIGRfam	13.0	\N	tigrfam	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+199	2014-11-26 14:54:06	interpro2go	InterPro2GO	\N	\N	interpro2go	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+193	2014-11-26 14:54:02	superfamily	Superfamily	1.75	\N	superfamily	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+176	2014-11-19 15:16:28	iwgsc	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+182	2014-11-26 14:00:43	xrefuniparc	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+180	2014-11-21 13:43:55	repeatmask	repbase	20140131	/nfs/panda/ensemblgenomes/external/RepeatMasker/Libraries/RepeatMaskerLib.embl	RepeatMasker	3.3.0	/nfs/panda/ensemblgenomes/external/bin/RepeatMasker	-nolow -s -gccalc -species "Triticum aestivum"	Bio::EnsEMBL::Analysis::Runnable::RepeatMasker	\N	repeatmasker	repeat_region
+181	2014-11-23 19:32:29	repeatmask_trep	custom	\N	/nfs/panda/ensemblgenomes/external/data/repeats_libraries/trep/trep.nr	RepeatMasker	3.3.0	/nfs/panda/ensemblgenomes/external/bin/RepeatMasker	-nolow -s -gccalc -lib "/nfs/panda/ensemblgenomes/external/data/repeats_libraries/trep/trep.nr"	Bio::EnsEMBL::Analysis::Runnable::RepeatMasker	\N	repeatmasker	repeat_region
diff --git a/modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/analysis_description.txt b/modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/analysis_description.txt
new file mode 100644
index 0000000000..7878e52347
--- /dev/null
+++ b/modules/t/test-genome-DBs/polyploidy/core/analysis_description.txt
@@ -0,0 +1,48 @@
+178	<a rel="external" href="http://nar.oxfordjournals.org/cgi/content/full/27/2/573?maxtoshow=&amp;HITS=10&amp;hits=10&amp;RESULTFORMAT=1&amp;author1=Benson&amp;andorexacttitle=and&amp;andorexacttitleabs=and&amp;andorexactfulltext=and&amp;searchid=1&amp;FIRSTINDEX=0&amp;sortspec=relevance&amp;fdate=1/1/1999&amp;tdate=12/31/1999&amp;resourcetype=HWCIT">Tandem Repeats Finder</a> locates adjacent copies of a pattern of nucleotides.	Tandem repeats (TRF)	1	\N
+177	Dust is a program that identifies low-complexity sequences (regions of the genome with a biased distribution of nucleotides, such as a repeat). The Dust module is widely used with BLAST to prevent 'sticky' regions from determining false hits.	Low complexity (Dust)	1	\N
+101	<a href="http://www.ebi.ac.uk/~guy/exonerate/">Exonerate</a> alignments (coverage >=95%, %id >= 94%) of predicted ORFs assembled from <i>Triticum aestivum</i> (bread wheat) public datasets. Supplied by <a href="http://www.tgac.ac.uk">The Center for Genome Analysis</a> as part of the <a href="http://maswheat.ucdavis.edu/Transcriptome/">Triticeae-CAP</a> project. Published as supplemental dataset 7, in <a href="http://genomebiology.com/content/14/6/R66">Krasileva et al.</a>, PMID: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23800085">23800085</a>.	T. aestivum RNA-seq alignment	1	{'label_key' => '[biotype]', colour_key => '[biotype]', 'default' => {'MultiTop' => 'gene_label', 'contigviewbottom' => 'transcript_label', 'MultiBottom' => 'collapsed_label', 'contigviewtop' => 'gene_label', 'cytoview' => 'gene_label', 'alignsliceviewbottom' => 'as_collapsed_label' }, name => 'T. aestivum RNA-seq alignments', caption => 'T. aestivum RNA-seq alignments', multi_name => 'T. aestivum RNA-seq alignments'}
+186	HMM-Panther families	PANTHER	1	{'type' => 'domain'}
+195	Prediction of coiled-coil regions in proteins is by <a rel="external" href="http://www.sciencemag.org/cgi/reprint/252/5009/1162">Ncoils</a>.	Coiled-coils (Ncoils)	1	\N
+184	Gene3D analysis as of interpro_scan.pl	Gene3D	1	{'type' => 'domain'}
+188	Protein domains and motifs from the <a rel="external" href="http://www.ebi.ac.uk/ppsearch/">PROSITE</a> profiles database are aligned to the genome.	PROSITE profiles	1	{'type' => 'domain'}
+198	Identification of peptide low complexity sequences by <a rel="external" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6TFV-44PXMF3-45&amp;_user=776054&amp;_coverDate=06%2F30%2F1993&amp;_rdoc=6&amp;_fmt=high&amp;_orig=browse&amp;_srch=doc-info(%23toc%235236%231993%23999829997%23279143%23FLP%23display%23Volume)&amp;_cdi=5236&amp;_sort=d&amp;_docanchor=&amp;_ct=13&amp;_acct=C000042238&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=776054&amp;md5=ac6f98882f2c6626643118367fb28cad">Seg</a>.	Low complexity (Seg)	1	\N
+187	Protein domains and motifs in the <a rel="external" href="http://nar.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/32/suppl_1/D138?maxtoshow=&amp;HITS=10&amp;hits=10&amp;RESULTFORMAT=1&amp;author1=Bateman&amp;andorexacttitle=and&amp;andorexacttitleabs=and&amp;andorexactfulltext=and&amp;searchid=1&amp;FIRSTINDEX=0&amp;sortspec=relevance&amp;resourcetype=HWCIT">Pfam</a> database.	Pfam	1	{'type' => 'domain'}
+190	Protein fingerprints (groups of conserved motifs) are aligned to the genome. These motifs come from the <a rel="external" href="http://nar.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/31/1/400?maxtoshow=&amp;HITS=10&amp;hits=10&amp;RESULTFORMAT=1&amp;author1=Attwood&amp;andorexacttitle=and&amp;andorexacttitleabs=and&amp;andorexactfulltext=and&amp;searchid=1&amp;FIRSTINDEX=0&amp;sortspec=relevance&amp;resourcetype=HWCIT">PRINTS</a> database.	Prints	1	{'type' => 'domain'}
+183	NCBI-BlastP search against ProDom families	ProDom	1	{'type' => 'domain'}
+189	Protein domains and motifs from the <a rel="external" href="http://pir.georgetown.edu/pirwww/index.shtml">PIR (Protein Information Resource)</a> Superfamily database.	PIRSF	1	{'type' => 'domain'}
+185	HAMAP is a system, based on manual protein annotation, that identifies and semi-automatically annotates proteins that are part of well-conserved families or subfamilies: the HAMAP families. HAMAP is based on manually created family rules and is applied to bacterial, archaeal and plastid-encoded proteins	HAMAP	1	{'type' => 'domain'}
+192	Protein domains and motifs in the <a rel="external" href="http://nar.oxfordjournals.org/cgi/content/full/34/suppl_1/D257?maxtoshow=&amp;HITS=10&amp;hits=10&amp;RESULTFORMAT=1&amp;author1=letunic&amp;andorexacttitle=and&amp;andorexacttitleabs=and&amp;andorexactfulltext=and&amp;searchid=1&amp;FIRSTINDEX=0&amp;sortspec=relevance&amp;fdate=1/1/2006&amp;tdate=12/31/2006&amp;resourcetype=HWCIT">SMART</a> database.	SMART	1	{'type' => 'domain'}
+197	Prediction of transmembrane helices in proteins by <a rel="external" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6WK7-457D7V9-K&amp;_user=776054&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=&amp;_orig=search&amp;_sort=d&amp;view=c&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=776054&amp;md5=a113464457fa5206c6699b9d464cbfee">TMHMM</a>.	Transmembrane helices	1	\N
+191	Protein domains and motifs from the <a rel="external" href="http://www.ebi.ac.uk/ppsearch/">PROSITE</a> profiles database are aligned to the genome.	PROSITE patterns	1	{'type' => 'domain'}
+196	Prediction of signal peptide cleavage sites by <a rel="external" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6WK7-4CKBS0M-3&amp;_user=776054&amp;_coverDate=07%2F16%2F2004&amp;_alid=772330061&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=high&amp;_orig=search&amp;_cdi=6899&amp;_sort=d&amp;_docanchor=&amp;view=c&amp;_ct=1&amp;_acct=C000042238&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=776054&amp;md5=9f42be939814b7711268fd414604c9dd">SignalP</a>.	Cleavage site (Signalp)	1	{'type' => 'feature'}
+200	InterPro2Pathway mapping is obtained from interproScan results.	InterPro2Pathway mapping	1	\N
+194	Protein domains and motifs in the <a rel="external" href="http://nar.oxfordjournals.org/cgi/content/full/31/1/371?maxtoshow=&amp;HITS=10&amp;hits=10&amp;RESULTFORMAT=1&amp;author1=Haft&amp;andorexacttitle=and&amp;andorexacttitleabs=and&amp;andorexactfulltext=and&amp;searchid=1&amp;FIRSTINDEX=0&amp;sortspec=relevance&amp;fdate=1/1/2003&amp;tdate=12/31/2003&amp;resourcetype=HWCIT">TIGRFAM</a> database.	TIGRFAM	1	{'type' => 'domain'}
+119	<i>Triticum aestivum</i> genes annotated by <a href="http://mips.helmholtz-muenchen.de/plant/wheat/">MIPS</a>	MIPS	1	{'colour_key' => '[biotype]', 'label_key' => '[biotype]','default' => {'MultiTop' => 'gene_label','contigviewbottom' => 'transcript_label','MultiBottom' => 'collapsed_label','contigviewtop' => 'gene_label','alignsliceviewbottom' => 'as_collapsed_label','cytoview' => 'gene_label'}, 'name' => 'Protein-coding Gene (MIPS)', 'caption' => 'Protein-coding Gene (MIPS)', 'multi_name' => 'Protein-coding Gene (MIPS)','key' => 'ensembl'}
+45	<i>T. aestivum</i> Inter-homoeologous Variants that differ between the A and D genomes (where the B genome is unknown)	Brenchley et al. T. aestivum Genome A/D SNPs	1	\N
+46	<i>T. aestivum</i> Inter-homoeologous Variants that are the same between the A and D genomes, but differ in B	Brenchley et al. T. aestivum Genome B SNPs	1	\N
+136	Sequences from various databases are matched to Ensembl transcripts using <a rel="external" href="http://www.biomedcentral.com/1471-2105/6/31">Exonerate</a>. These are external references, or "Xrefs".	DNA match	0	\N
+137	match	Protein	0	\N
+138	Xref mapping based on checksum equivalency	Xref checksum	0	\N
+100	<a href="http://www.ebi.ac.uk/~guy/exonerate/">Exonerate</a> alignments (coverage >=95%, %id >= 94%) of predicted ORFs assembled from <i>Triticum turgidum</i> (durum wheat) RNA-seq. Supplied by <a href="http://www.tgac.ac.uk">The Center for Genome Analysis</a> as part of the <a href="http://maswheat.ucdavis.edu/Transcriptome/">Triticeae-CAP</a> project. Published as supplemental dataset 7, in <a href="http://genomebiology.com/content/14/6/R66">Krasileva et al.</a>, PMID:<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23800085">23800085</a>.	T. turgidum RNA-seq alignment	1	{'label_key' => '[biotype]', colour_key => '[biotype]', 'default' => {'MultiTop' => 'gene_label', 'contigviewbottom' => 'transcript_label', 'MultiBottom' => 'collapsed_label', 'contigviewtop' => 'gene_label', 'cytoview' => 'gene_label', 'alignsliceviewbottom' => 'as_collapsed_label' }, name => 'T. turgidum RNA-seq alignments', caption => 'T. turgidum RNA-seq alignments', multi_name => 'T. turgidum RNA-seq alignments)'}
+140	ncRNA genes are predicted using a combination of methods depending on their type. tRNAs are predicted using <a href="http://selab.janelia.org/tRNAscan-SE/">tRNAScan-SE</a>, rRNAs using <a href="http://www.cbs.dtu.dk/services/RNAmmer/">RNAmmer</a>, and for all other types, using covariance models and sequences from <a href="http://rfam.sanger.ac.uk/">RFAM</a>.	ncRNA	1	{'colour_key' => '[biotype]','caption' => 'ncRNA','label_key' => '[biotype]','name' => 'ncRNA','default' => {'contigviewbottom' =>'transcript_label','contigviewtop' => 'gene_label','cytoview' => 'gene_label'},'key' => 'ncRNA'}
+141	Protein coding genes annotated in <a href="http://www.ebi.ac.uk/ena/">ENA</a>	Protein coding genes (ENA)	1	{'colour_key' => '[biotype]','caption' => 'Genes','name' => 'Genes','label_key' => '[biotype]','default' => {'MultiTop' => 'gene_label','contigviewbottom' => 'transcript_label','MultiBottom' => 'collapsed_label','contigviewtop' => 'gene_label','cytoview' => 'gene_label','alignsliceviewbottom' => 'as_collapsed_label'},'multi_caption' => 'Genes','key' => 'ena_genes'}
+142	Cross-references attached by GenomeLoader	GenomeLoader cross-references	1	\N
+143	Cross-references attached by GenomeLoader to provide names	GenomeLoader name cross-references	1	\N
