diff --git a/modules/t/test-genome-DBs/homo_sapiens/patch/analysis.txt b/modules/t/test-genome-DBs/homo_sapiens/patch/analysis.txt
index 830c3bee451e84a4c38af25555bf5b9434daac55..073101404df6294d63ffd9835406beb90ce3087f 100644
--- a/modules/t/test-genome-DBs/homo_sapiens/patch/analysis.txt
+++ b/modules/t/test-genome-DBs/homo_sapiens/patch/analysis.txt
@@ -1,49 +1,49 @@
-8405	2009-05-14 15:43:42	ensembl_havana_gene	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
-8406	2009-06-01 09:01:22	xrefexoneratedna	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
-8407	2009-05-14 15:43:42	havana	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
-8408	2007-09-07 12:01:22	est2genome_human_havana	NULL	10-Nov-10 (105)	NULL	NULL	NULL	NULL	ori_analysis => Est2genome_human_raw, mode => single	ClusterDepthFilter	NULL	EST_Human	similarity
-8409	2007-09-07 12:01:22	vertrna_havana	NULL	10-Nov-10 (105)	NULL	NULL	NULL	NULL	ori_analysis => vertrna_raw, mode => single, no_filter => 9606	ClusterDepthFilter	NULL	vertebrate_mRNA	similarity
-8410	2010-09-30 09:17:16	human_cdna2genome	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	/nfs/users/nfs_j/jhv/bin/exonerate.hacked.cdna2genome	NULL	Exonerate2Genes	NULL	NULL	NULL
-8411	0000-00-00 00:00:00	human_cdna	NULL	NULL	NULL	exonerate	0.9.0	/usr/local/ensembl/bin/exonerate-0.9.0	NULL	Exonerate2Genes	NULL	Exonerate	similarity
-8412	2007-09-07 12:01:22	uniprot_sw_havana	NULL	2010_11	NULL	NULL	NULL	NULL	percentid_cutoff => 40, ori_analysis => Uniprot_raw, hit_db => Swissprot, mode => single	DepthFilter	NULL	SwissProt	NULL
-8413	2009-03-11 17:25:55	human_protein	NULL	refseq_40,uniprot_2010_07	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	BestTargetted	NULL	NULL	NULL
-8414	2007-09-07 12:01:22	uniprot_tr_havana	NULL	2010_11	NULL	NULL	NULL	NULL	percentid_cutoff => 40, ori_analysis => Uniprot_raw, hit_db => TrEMBL, mode => single	DepthFilter	NULL	TrEMBL	NULL
-8415	2009-06-01 09:01:22	xrefexonerateprotein	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
-8416	2012-09-03 17:48:15	xrefchecksum	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
-8417	2013-04-02 14:50:52	pfam	Pfam	NULL	/data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/Pfam-A.hmm	/software/ensembl/bin/hmmer3/hmmscan	NULL	/software/ensembl/bin/hmmer3/hmmscan	--acc --noali --cut_ga --cpu 1	ProteinAnnotation/Hmmpfam	NULL	Pfam	domain
-8418	2013-04-02 14:50:52	superfamily	Superfamily	NULL	/data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/superfamily.tab	/software/ensembl/bin/superfamily.pl	NULL	/software/ensembl/bin/superfamily.pl	-t /tmp -m /data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/superfamily.hmm -d /data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/superfamily.tab -a /data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/superfamily.acc -p /software/ensembl/bin/hmmpfam -s /software/ensembl/bin/ 1e-05 -r y	ProteinAnnotation/Superfamily	NULL	Superfamily	domain
-8419	2013-04-02 14:50:52	smart	Smart	NULL	/data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/smart.HMMs	hmmpfam	NULL	hmmpfam	-E 0.01 -A 100 -Z 350000 --acc --cpu 1	ProteinAnnotation/Hmmpfam	NULL	Smart	domain
-8420	2013-04-02 14:50:51	seg	low_complexity	NULL	NULL	seg	NULL	seg	NULL	ProteinAnnotation/Seg	NULL	Seg	annotation
-8421	2013-04-02 14:50:52	pirsf	PIRSF	NULL	/data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/pirsf.dat	/software/ensembl/bin/pirsf.pl	NULL	/software/ensembl/bin/pirsf.pl	-pirsf /data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/pirsf.dat -sfhmm /data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/sf_hmm.bin -subsf /data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/sf_hmm_sub -sfseq /data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/sf.seq -sftb /data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/sf.tb -hmmer /software/ensembl/bin/hmmpfam -blast /software/ensembl/bin/blastall	ProteinAnnotation/PIRSF	NULL	PIRSF	domain
-8422	2013-04-02 14:50:52	pfscan	Prosite_profiles	NULL	/data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/prosite.profiles	pfscan	NULL	pfscan	NULL	ProteinAnnotation/PrositeProfile	NULL	Profile	domain
-8423	2013-04-02 14:50:52	signalp	signal_peptide	NULL	NULL	signalp	NULL	/software/worm/signalp/signalp	NULL	ProteinAnnotation/Signalp	NULL	Signalp	annotation
-8424	2010-09-23 14:40:18	ccds	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
-8425	2009-05-14 15:43:42	ensembl_havana_transcript	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
-8426	2013-04-02 14:50:51	ensembl	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	GeneBuilder	NULL	NULL	NULL
-8427	2013-04-02 14:50:52	prints	Prints	NULL	/data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/prints.pval	/software//ensembl/bin/FingerPRINTScan	NULL	/software/ensembl/bin/FingerPRINTScan	-e 0.0001 -d 10 -E 257043 84355444 -fjR -a -o 15	ProteinAnnotation/Prints	NULL	Prints	domain
-8428	2007-09-07 12:01:22	est2genome_mouse_havana	NULL	10-Nov-10 (105)	NULL	NULL	NULL	NULL	ori_analysis => Est2genome_mouse_raw, mode => single	ClusterDepthFilter	NULL	EST_Mouse	similarity
-8429	2013-04-02 14:50:52	ncoils	coiled_coil	NULL	/usr/local/ensembl/data/coils	ncoils	NULL	ncoils	NULL	ProteinAnnotation/Coil	NULL	ncoils	annotation
-8430	2009-05-12 18:26:57	ncrna	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
-8431	2009-05-20 12:21:05	rfamblast	Rfam	NULL	/lustre/scratch1/ensembl/sw4/ncRNA/BLAST/high_copy.fasta	wublastn	NULL	wublastn	lowcopy => /lustre/scratch1/ensembl/sw4/ncRNA/BLAST/low_copy.fasta	Bio::EnsEMBL::Analysis::RunnableDB::BlastRfam	NULL	ensembl	gene
-8432	2009-03-27 11:33:33	human_est	human_ests	NULL	/lustre/work1/ensembl/jb16/NCBI37/ests/est_chunks	NULL	NULL	exonerate-0.9.0	NULL	Exonerate2Genes	NULL	NULL	NULL
-8433	2012-03-02 14:01:07	proj_ncrna	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
-8434	2012-03-01 13:57:43	projected_transcript	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	ProjectedTranscriptEvidence	NULL	NULL	NULL
-8435	2012-03-02 14:01:07	proj_havana	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
-8436	2013-04-30 11:33:07	lrg_import	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
-8437	2011-02-15 17:06:42	firstef	firstef	NULL	NULL	firstef	NULL	NULL	-repeatmasked	FirstEF	NULL	firstef	exon
-8438	2011-02-15 17:06:42	eponine	Eponine	NULL	NULL	eponine-scan	1	/vol/software/linux-x86_64/jdk1.6.0_01/bin/java	-epojar => /usr/local/ensembl/lib/eponine-scan.jar, -threshold => 0.999	EponineTSS	NULL	Eponine	TSS
-8439	2011-02-15 17:06:42	cpg	cpg	NULL	NULL	cpg	NULL	cpg	NULL	CPG	NULL	cpg	cpg_island
-8440	2011-02-15 17:06:42	genscan	HumanIso.smat	NULL	HumanIso.smat	genscan	1.0	genscan	NULL	Genscan	NULL	genscan	prediction
-8441	2013-07-25 14:40:18	shortnoncodingdensity	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
-8442	2013-07-25 14:40:18	codingdensity	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
-8443	2013-07-25 14:40:19	percentagerepeat	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
-8444	2013-07-25 14:43:46	percentgc	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
-8445	2013-07-25 14:43:46	pseudogenedensity	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
-8446	2013-07-25 14:43:46	longnoncodingdensity	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
-8447	2011-02-23 14:35:10	marker	NULL	NULL	/lustre/scratch103/ensembl/amonida/builds/homo_sapiens/GRCh37_jan11_e62/marker_features/dumped_markers.out	e-PCR	1.2.0	NULL	-M=>150,-W=>7,-NMIN=>0, -NMAX=>2	EPCR	NULL	e-PCR	sts
-8448	2013-07-29 09:24:09	xrefcoordinatemapping	NULL	NULL	NULL	xref_mapper.pl	NULL	NULL	weights(coding,ensembl)=2.00,3.00;transcript_score_threshold=0.75	CoordinateMapper.pm	NULL	NULL	NULL
-41	2009-03-12 16:36:37	fantom_gis_pet_raw	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	ExonerateTags	NULL	NULL	NULL
-42	2009-03-12 16:36:37	fantom_gsc_pet_raw	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	ExonerateTags	NULL	NULL	NULL
-2	2011-02-15 17:06:42	repeatmask	repbase	3.2.5	repbase	RepeatMasker	3.2.5	/nfs/ensembl/genebuild/human_repeatmasker/RepeatMasker/RepeatMasker	-nolow -species homo -s	RepeatMasker	NULL	RepeatMasker	repeat
-6	2011-02-15 17:06:42	trf	NULL	NULL	NULL	trf	NULL	trf	NULL	TRF	NULL	trf	tandem_repeat
-7	2011-02-15 17:06:42	dust	Dust	NULL	NULL	dust	1	tcdust	NULL	Dust	NULL	NULL	NULL
+8405	2009-05-14 15:43:42	ensembl_havana_gene	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+8406	2009-06-01 09:01:22	xrefexoneratedna	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+8407	2009-05-14 15:43:42	havana	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+8408	2007-09-07 12:01:22	est2genome_human_havana	\N	10-Nov-10 (105)	\N	\N	\N	\N	ori_analysis => Est2genome_human_raw, mode => single	ClusterDepthFilter	\N	EST_Human	similarity
+8409	2007-09-07 12:01:22	vertrna_havana	\N	10-Nov-10 (105)	\N	\N	\N	\N	ori_analysis => vertrna_raw, mode => single, no_filter => 9606	ClusterDepthFilter	\N	vertebrate_mRNA	similarity
+8410	2010-09-30 09:17:16	human_cdna2genome	\N	\N	\N	\N	\N	/nfs/users/nfs_j/jhv/bin/exonerate.hacked.cdna2genome	\N	Exonerate2Genes	\N	\N	\N
+8411	0000-00-00 00:00:00	human_cdna	\N	\N	\N	exonerate	0.9.0	/usr/local/ensembl/bin/exonerate-0.9.0	\N	Exonerate2Genes	\N	Exonerate	similarity
+8412	2007-09-07 12:01:22	uniprot_sw_havana	\N	2010_11	\N	\N	\N	\N	percentid_cutoff => 40, ori_analysis => Uniprot_raw, hit_db => Swissprot, mode => single	DepthFilter	\N	SwissProt	\N
+8413	2009-03-11 17:25:55	human_protein	\N	refseq_40,uniprot_2010_07	\N	\N	\N	\N	\N	BestTargetted	\N	\N	\N
+8414	2007-09-07 12:01:22	uniprot_tr_havana	\N	2010_11	\N	\N	\N	\N	percentid_cutoff => 40, ori_analysis => Uniprot_raw, hit_db => TrEMBL, mode => single	DepthFilter	\N	TrEMBL	\N
+8415	2009-06-01 09:01:22	xrefexonerateprotein	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+8416	2012-09-03 17:48:15	xrefchecksum	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+8417	2013-04-02 14:50:52	pfam	Pfam	\N	/data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/Pfam-A.hmm	/software/ensembl/bin/hmmer3/hmmscan	\N	/software/ensembl/bin/hmmer3/hmmscan	--acc --noali --cut_ga --cpu 1	ProteinAnnotation/Hmmpfam	\N	Pfam	domain
+8418	2013-04-02 14:50:52	superfamily	Superfamily	\N	/data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/superfamily.tab	/software/ensembl/bin/superfamily.pl	\N	/software/ensembl/bin/superfamily.pl	-t /tmp -m /data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/superfamily.hmm -d /data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/superfamily.tab -a /data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/superfamily.acc -p /software/ensembl/bin/hmmpfam -s /software/ensembl/bin/ 1e-05 -r y	ProteinAnnotation/Superfamily	\N	Superfamily	domain
+8419	2013-04-02 14:50:52	smart	Smart	\N	/data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/smart.HMMs	hmmpfam	\N	hmmpfam	-E 0.01 -A 100 -Z 350000 --acc --cpu 1	ProteinAnnotation/Hmmpfam	\N	Smart	domain
+8420	2013-04-02 14:50:51	seg	low_complexity	\N	\N	seg	\N	seg	\N	ProteinAnnotation/Seg	\N	Seg	annotation
+8421	2013-04-02 14:50:52	pirsf	PIRSF	\N	/data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/pirsf.dat	/software/ensembl/bin/pirsf.pl	\N	/software/ensembl/bin/pirsf.pl	-pirsf /data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/pirsf.dat -sfhmm /data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/sf_hmm.bin -subsf /data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/sf_hmm_sub -sfseq /data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/sf.seq -sftb /data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/sf.tb -hmmer /software/ensembl/bin/hmmpfam -blast /software/ensembl/bin/blastall	ProteinAnnotation/PIRSF	\N	PIRSF	domain
+8422	2013-04-02 14:50:52	pfscan	Prosite_profiles	\N	/data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/prosite.profiles	pfscan	\N	pfscan	\N	ProteinAnnotation/PrositeProfile	\N	Profile	domain
+8423	2013-04-02 14:50:52	signalp	signal_peptide	\N	\N	signalp	\N	/software/worm/signalp/signalp	\N	ProteinAnnotation/Signalp	\N	Signalp	annotation
+8424	2010-09-23 14:40:18	ccds	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+8425	2009-05-14 15:43:42	ensembl_havana_transcript	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+8426	2013-04-02 14:50:51	ensembl	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	GeneBuilder	\N	\N	\N
+8427	2013-04-02 14:50:52	prints	Prints	\N	/data/blastdb/Ensembl/interpro_scan/prints.pval	/software//ensembl/bin/FingerPRINTScan	\N	/software/ensembl/bin/FingerPRINTScan	-e 0.0001 -d 10 -E 257043 84355444 -fjR -a -o 15	ProteinAnnotation/Prints	\N	Prints	domain
+8428	2007-09-07 12:01:22	est2genome_mouse_havana	\N	10-Nov-10 (105)	\N	\N	\N	\N	ori_analysis => Est2genome_mouse_raw, mode => single	ClusterDepthFilter	\N	EST_Mouse	similarity
+8429	2013-04-02 14:50:52	ncoils	coiled_coil	\N	/usr/local/ensembl/data/coils	ncoils	\N	ncoils	\N	ProteinAnnotation/Coil	\N	ncoils	annotation
+8430	2009-05-12 18:26:57	ncrna	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+8431	2009-05-20 12:21:05	rfamblast	Rfam	\N	/lustre/scratch1/ensembl/sw4/ncRNA/BLAST/high_copy.fasta	wublastn	\N	wublastn	lowcopy => /lustre/scratch1/ensembl/sw4/ncRNA/BLAST/low_copy.fasta	Bio::EnsEMBL::Analysis::RunnableDB::BlastRfam	\N	ensembl	gene
+8432	2009-03-27 11:33:33	human_est	human_ests	\N	/lustre/work1/ensembl/jb16/NCBI37/ests/est_chunks	\N	\N	exonerate-0.9.0	\N	Exonerate2Genes	\N	\N	\N
+8433	2012-03-02 14:01:07	proj_ncrna	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+8434	2012-03-01 13:57:43	projected_transcript	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	ProjectedTranscriptEvidence	\N	\N	\N
+8435	2012-03-02 14:01:07	proj_havana	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+8436	2013-04-30 11:33:07	lrg_import	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+8437	2011-02-15 17:06:42	firstef	firstef	\N	\N	firstef	\N	\N	-repeatmasked	FirstEF	\N	firstef	exon
+8438	2011-02-15 17:06:42	eponine	Eponine	\N	\N	eponine-scan	1	/vol/software/linux-x86_64/jdk1.6.0_01/bin/java	-epojar => /usr/local/ensembl/lib/eponine-scan.jar, -threshold => 0.999	EponineTSS	\N	Eponine	TSS
+8439	2011-02-15 17:06:42	cpg	cpg	\N	\N	cpg	\N	cpg	\N	CPG	\N	cpg	cpg_island
+8440	2011-02-15 17:06:42	genscan	HumanIso.smat	\N	HumanIso.smat	genscan	1.0	genscan	\N	Genscan	\N	genscan	prediction
+8441	2013-07-25 14:40:18	shortnoncodingdensity	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+8442	2013-07-25 14:40:18	codingdensity	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+8443	2013-07-25 14:40:19	percentagerepeat	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+8444	2013-07-25 14:43:46	percentgc	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+8445	2013-07-25 14:43:46	pseudogenedensity	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+8446	2013-07-25 14:43:46	longnoncodingdensity	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N
+8447	2011-02-23 14:35:10	marker	\N	\N	/lustre/scratch103/ensembl/amonida/builds/homo_sapiens/GRCh37_jan11_e62/marker_features/dumped_markers.out	e-PCR	1.2.0	\N	-M=>150,-W=>7,-NMIN=>0, -NMAX=>2	EPCR	\N	e-PCR	sts
+8448	2013-07-29 09:24:09	xrefcoordinatemapping	\N	\N	\N	xref_mapper.pl	\N	\N	weights(coding,ensembl)=2.00,3.00;transcript_score_threshold=0.75	CoordinateMapper.pm	\N	\N	\N
+41	2009-03-12 16:36:37	fantom_gis_pet_raw	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	ExonerateTags	\N	\N	\N
+42	2009-03-12 16:36:37	fantom_gsc_pet_raw	\N	\N	\N	\N	\N	\N	\N	ExonerateTags	\N	\N	\N
+2	2011-02-15 17:06:42	repeatmask	repbase	3.2.5	repbase	RepeatMasker	3.2.5	/nfs/ensembl/genebuild/human_repeatmasker/RepeatMasker/RepeatMasker	-nolow -species homo -s	RepeatMasker	\N	RepeatMasker	repeat
+6	2011-02-15 17:06:42	trf	\N	\N	\N	trf	\N	trf	\N	TRF	\N	trf	tandem_repeat
+7	2011-02-15 17:06:42	dust	Dust	\N	\N	dust	1	tcdust	\N	Dust	\N	\N	\N
diff --git a/modules/t/test-genome-DBs/homo_sapiens/patch/analysis_description.txt b/modules/t/test-genome-DBs/homo_sapiens/patch/analysis_description.txt
index 813edd17a46f04afcfbd0e30fe444c9a0ea72953..665acdeb8f6af73b862f208c44a4b93bf16b9c50 100644
--- a/modules/t/test-genome-DBs/homo_sapiens/patch/analysis_description.txt
+++ b/modules/t/test-genome-DBs/homo_sapiens/patch/analysis_description.txt
@@ -1,43 +1,43 @@
 8405	Annotation for this gene includes both automatic annotation from Ensembl and <a rel="external" href="http://vega.sanger.ac.uk/index.html">Havana</a> manual curation, see <a href="http://www.ensembl.org/info/docs/genebuild/genome_annotation.html" class="cp-external">article</a>.	Ensembl/Havana merge	1	{'multi_name' => 'Ensembl genes, or Merged Ensembl and Havana genes','colour_key' => '[biotype]','caption' => 'Genes (Merged Ensembl/Havana) (GENCODE)','name' => 'Merged Ensembl and Havana genes (GENCODE)','label_key' => '[biotype]','default' => {'MultiTop' => 'gene_label','contigviewbottom' => 'transcript_label','MultiBottom' => 'collapsed_label','contigviewtop' => 'gene_label','cytoview' => 'gene_label','alignsliceviewbottom' => 'as_collapsed_label'},'key' => 'ensembl'}
-8406	Sequences from various databases are matched to Ensembl transcripts using <a rel="external" href="http://www.biomedcentral.com/1471-2105/6/31">Exonerate</a>. These are external references, or 'Xrefs'.	DNA match	0	NULL
+8406	Sequences from various databases are matched to Ensembl transcripts using <a rel="external" href="http://www.biomedcentral.com/1471-2105/6/31">Exonerate</a>. These are external references, or 'Xrefs'.	DNA match	0	\N
 8407	Manual annotation (determined on a case-by-case basis) from the <a rel="external" href="http://www.sanger.ac.uk/HGP/havana/havana.shtml">Havana</a> project.	Havana	1	{'multi_name' => 'Ensembl genes, or Merged Ensembl and Havana genes','colour_key' => '[biotype]','caption' => 'Genes (Merged Ensembl/Havana) (GENCODE)','name' => 'Merged Ensembl and Havana genes (GENCODE)','label_key' => '[biotype]','default' => {'MultiTop' => 'gene_label','contigviewbottom' => 'transcript_label','MultiBottom' => 'collapsed_label','contigviewtop' => 'gene_label','cytoview' => 'gene_label','alignsliceviewbottom' => 'as_collapsed_label'},'key' => 'ensembl'}
 8408	Alignment of human ESTs (expressed sequence tags) to the genome using the program <a rel="external" href="http://emboss.sourceforge.net/apps/cvs/emboss/apps/est2genome.html">Est2genome</a>. ESTs are from <a rel="external" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST/">dbEST</a>	Human EST (EST2genome)	0	{'type' => 'est'}
 8409	Positions of vertebrate mRNAs along the genome. mRNAs are from the <a rel="external" href="http://www.ebi.ac.uk/embl/">European Nucleotide Archive</a> database. Initial alignments are performed using TBLASTN of Genscan-predicted peptides against the European Nucleotide Archive mRNAs.	Vertebrate cDNAs (ENA)	0	{'type' => 'cdna','default' => {'contigviewbottom' => 'stack'}}
 8410	Homo Sapiens cDNAs from <a rel="external" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/RefSeq/">NCBI RefSeq</a> and <a rel="external" href="http://www.ebi.ac.uk/embl/">EMBL</a> are aligned to the genome using <a rel="external" href="http://www.biomedcentral.com/1471-2105/6/31">Exonerate cdna2genome model</a>.	Human cDNAs (cdna2genome)	0	{'type' => 'cdna'}
 8411	Human cDNAs from <a rel="external" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/RefSeq/">NCBI RefSeq</a> and <a rel="external" href="http://www.ebi.ac.uk/embl/">ENA</a> are aligned to the genome using <a rel="external" href="http://www.biomedcentral.com/1471-2105/6/31">Exonerate</a>.	Human cDNAs	0	{'type' => 'cdna'}
-8412	Proteins from the <a rel="external" href="http://uniprot.org">UniProtKB Swiss-Prot</a> database, aligned to the genome by Havana.	UniProt proteins	0	NULL
-8413	Human protein sequences from <a rel="external" href="http://uniprot.org">UniProtKB</a> and <a rel="external" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/RefSeq/">NCBI RefSeq</a> are aligned to the genome using <a rel="external" href="http://genome.cshlp.org/cgi/content/abstract/14/5/988?maxtoshow=&amp;HITS=10&amp;hits=10&amp;RESULTFORMAT=&amp;andorexactfulltext=and&amp;searchid=1&amp;FIRSTINDEX=0&amp;sortspec=relevance&amp;volume=14&amp;firstpage=988&amp;resourcetype=HWCIT">GeneWise</a> or <a rel="external" href="http://www.biomedcentral.com/1471-2105/6/31">Exonerate</a>.	Human proteins	1	NULL
-8414	Proteins from the <a rel="external" href="http://uniprot.org">UniProtKB TrEMBL</a> database, aligned to the genome by Havana.	TrEMBL proteins	0	NULL
-8415	match	Protein	0	NULL
-8416	Xref mapping based on checksum equivalency	Xref checksum	0	NULL
+8412	Proteins from the <a rel="external" href="http://uniprot.org">UniProtKB Swiss-Prot</a> database, aligned to the genome by Havana.	UniProt proteins	0	\N
+8413	Human protein sequences from <a rel="external" href="http://uniprot.org">UniProtKB</a> and <a rel="external" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/RefSeq/">NCBI RefSeq</a> are aligned to the genome using <a rel="external" href="http://genome.cshlp.org/cgi/content/abstract/14/5/988?maxtoshow=&amp;HITS=10&amp;hits=10&amp;RESULTFORMAT=&amp;andorexactfulltext=and&amp;searchid=1&amp;FIRSTINDEX=0&amp;sortspec=relevance&amp;volume=14&amp;firstpage=988&amp;resourcetype=HWCIT">GeneWise</a> or <a rel="external" href="http://www.biomedcentral.com/1471-2105/6/31">Exonerate</a>.	Human proteins	1	\N
+8414	Proteins from the <a rel="external" href="http://uniprot.org">UniProtKB TrEMBL</a> database, aligned to the genome by Havana.	TrEMBL proteins	0	\N
+8415	match	Protein	0	\N
+8416	Xref mapping based on checksum equivalency	Xref checksum	0	\N
 8417	Protein domains and motifs in the <a rel="external" href="http://nar.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/32/suppl_1/D138?maxtoshow=&amp;HITS=10&amp;hits=10&amp;RESULTFORMAT=1&amp;author1=Bateman&amp;andorexacttitle=and&amp;andorexacttitleabs=and&amp;andorexactfulltext=and&amp;searchid=1&amp;FIRSTINDEX=0&amp;sortspec=relevance&amp;resourcetype=HWCIT">Pfam</a> database.	Pfam domain	1	{'type' => 'domain'}
 8418	Protein domains and motifs in the <a rel="external" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6WK7-457CXWM-3D&amp;_user=776054&amp;_coverDate=11%2F02%2F2001&amp;_rdoc=17&amp;_fmt=high&amp;_orig=browse&amp;_srch=doc-info(%23toc%236899%232001%23996869995%23286382%23FLA%23display%23Volume)&amp;_cdi=6899&amp;_sort=d&amp;_docanchor=&amp;_ct=17&amp;_acct=C000042238&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=776054&amp;md5=a921e84cd71c59f75644aa28f3224b58">SUPERFAMILY</a> database.	Superfamily domains	1	{'type' => 'domain'}
 8419	Protein domains and motifs in the <a rel="external" href="http://nar.oxfordjournals.org/cgi/content/full/34/suppl_1/D257?maxtoshow=&amp;HITS=10&amp;hits=10&amp;RESULTFORMAT=1&amp;author1=letunic&amp;andorexacttitle=and&amp;andorexacttitleabs=and&amp;andorexactfulltext=and&amp;searchid=1&amp;FIRSTINDEX=0&amp;sortspec=relevance&amp;fdate=1/1/2006&amp;tdate=12/31/2006&amp;resourcetype=HWCIT">SMART</a> database.	SMART domains	1	{'type' => 'domain'}
-8420	Identification of peptide low complexity sequences by <a rel="external" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6TFV-44PXMF3-45&amp;_user=776054&amp;_coverDate=06%2F30%2F1993&amp;_rdoc=6&amp;_fmt=high&amp;_orig=browse&amp;_srch=doc-info(%23toc%235236%231993%23999829997%23279143%23FLP%23display%23Volume)&amp;_cdi=5236&amp;_sort=d&amp;_docanchor=&amp;_ct=13&amp;_acct=C000042238&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=776054&amp;md5=ac6f98882f2c6626643118367fb28cad">Seg</a>.	Low complexity (Seg)	1	NULL
