Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 705540d3 authored by Andy Yates's avatar Andy Yates
Browse files

[ENSCORESW-566]. Synchronised the core test database with the e73 schema.

The test schema was out of sync for ages due to it never being patched
using the patch sets. This is no longer the case. We needed a one
shot resynchronisation between the live schema and this test schema. All
test cases have been run and still pass. Assuming the processes
has not destroyed data. Any data changes seem to be related to different
levels of precision being emitted in the files.

Meta coord was updated.
parent c3b5b430
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
...@@ -24,7 +24,6 @@ ...@@ -24,7 +24,6 @@
44 0000-00-00 00:00:00 Seg low_complexity NULL NULL /usr/local/ensembl/bin/seg NULL /usr/local/ensembl/bin/seg NULL Seg NULL Seg annot 44 0000-00-00 00:00:00 Seg low_complexity NULL NULL /usr/local/ensembl/bin/seg NULL /usr/local/ensembl/bin/seg NULL Seg NULL Seg annot
42 0000-00-00 00:00:00 scanprosite prosite NULL /acari/analysis/iprscan/data/prosite.patterns /acari/analysis/iprscan/bin/scanregexpf.pl /acari/analysis/iprscan/data/confirm.pat /acari/analysis/iprscan/bin/scanregexpf.pl Prosite NULL PROSITE domain 42 0000-00-00 00:00:00 scanprosite prosite NULL /acari/analysis/iprscan/data/prosite.patterns /acari/analysis/iprscan/bin/scanregexpf.pl /acari/analysis/iprscan/data/confirm.pat /acari/analysis/iprscan/bin/scanregexpf.pl Prosite NULL PROSITE domain
71 0000-00-00 00:00:00 Superfamily Superfamily 1 /data/blastdb/Ensembl/sam/superfamily /acari/work1/mongin/superfamily/superfamily.pl 1 /acari/work1/mongin/superfamily/superfamily.pl Superfamily 1 Superfamily annot 71 0000-00-00 00:00:00 Superfamily Superfamily 1 /data/blastdb/Ensembl/sam/superfamily /acari/work1/mongin/superfamily/superfamily.pl 1 /acari/work1/mongin/superfamily/superfamily.pl Superfamily 1 Superfamily annot
119 2006-03-14 15:48:36 XrefExonerateDNA \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N
1292 0000-00-00 00:00:00 SNPDensity \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N 1292 0000-00-00 00:00:00 SNPDensity \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N
1293 0000-00-00 00:00:00 RepeatCoverage \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N 1293 0000-00-00 00:00:00 RepeatCoverage \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N
1500 0000-00-00 00:00:00 miRanda \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N 1500 0000-00-00 00:00:00 miRanda \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N
......
1 1 469283 1 100 50.3 1 1 469283 1 100 50.30
2 1 469283 101 200 68.8 2 1 469283 101 200 68.80
3 1 469283 201 300 32 3 1 469283 201 300 32.00
4 1 469283 301 400 90.9 4 1 469283 301 400 90.90
5 1 469283 401 500 88.8 5 1 469283 401 500 88.80
6 1 469283 501 600 12 6 1 469283 501 600 12.00
7 2 469283 1 100 50.3 7 2 469283 1 100 50.30
8 2 469283 101 200 68.8 8 2 469283 101 200 68.80
9 2 469283 201 300 32 9 2 469283 201 300 32.00
10 2 469283 301 400 90.9 10 2 469283 301 400 90.90
11 2 469283 401 500 88.8 11 2 469283 401 500 88.80
12 2 469283 501 600 12 12 2 469283 501 600 12.00
assembly_exception 1 500001 assembly_exception 1 500001
density_feature 1 6000000 density_feature 1 100
dna_align_feature 4 4366
exon 1 5179 exon 1 5179
gene 1 79572 gene 1 79572
karyotype 1 2400001 karyotype 1 2400001
marker_feature 4 363 marker_feature 4 363
misc_feature 1 26257626 misc_feature 1 26257626
prediction_exon 4 1984
prediction_transcript 4 78040
protein_align_feature 4 1983
qtl_feature 1 736330 qtl_feature 1 736330
repeat_feature 4 1851 repeat_feature 4 1851
simple_feature 4 2900 simple_feature 4 2900
transcript 1 79572 transcript 1 79572
dna_align_feature 1 2082 dna_align_feature 4 4366
protein_align_feature 1 1914 protein_align_feature 4 1983
prediction_transcript 1 202 prediction_transcript 4 78040
prediction_exon 1 101 prediction_exon 4 1984
affy_feature 1 25 affy_feature 1 25
regulatory_feature 1 121 regulatory_feature 1 121
regulatory_search_region 1 121 regulatory_search_region 1 121
operon 1 106713 operon 1 106713
operon_transcript 1 106713 operon_transcript 1 106713
ditag_feature 1 19
27374 21716 76 99 45 75 0 41 0 0 0 \N \N 27374 21716 76 99 45 75 0 41 0.00 0 0 \N \N
217249 21716 47 151 49 79 PF000001 41 87.1 8.2e-25 0 \N \N 217249 21716 47 151 49 79 PF000001 41 87.10 8.2e-25 0 \N \N
242732 21716 80 160 71 101 0 41 0 0.000000000032 0 \N \N 242732 21716 80 160 71 101 0 41 0.00 0.000000000032 0 \N \N
217179 21717 1 94 49 79 PF000019 41 99.1 3.3e-28 0 \N \N 217179 21717 1 94 49 79 PF000019 41 99.10 3.3e-28 0 \N \N
242734 21717 3 91 71 101 0 41 0 0.0000000000000017 0 \N \N 242734 21717 3 91 71 101 0 41 0.00 0.0000000000000017 0 \N \N
217309 21718 76 201 49 79 PF000019 41 118.9 8.9e-34 0 \N \N 217309 21718 76 201 49 79 PF000019 41 118.90 8.9e-34 0 \N \N
242735 21718 1 185 71 101 0 41 0 0.00000000000003 0 \N \N 242735 21718 1 185 71 101 0 41 0.00 0.00000000000003 0 \N \N
27378 21719 90 117 45 75 0 41 0 0 0 \N \N 27378 21719 90 117 45 75 0 41 0.00 0 0 \N \N
83043 21719 21 41 44 74 0 41 2.37 0 0 \N \N 83043 21719 21 41 44 74 0 41 2.37 0 0 \N \N
242736 21719 76 124 71 101 0 41 0 0.0017 0 \N \N 242736 21719 76 124 71 101 0 41 0.00 0.0017 0 \N \N
24545 21720 79 101 46 76 0 41 0 0 0 \N \N 24545 21720 79 101 46 76 0 41 0.00 0 0 \N \N
24546 21720 106 123 46 76 0 41 0 0 0 \N \N 24546 21720 106 123 46 76 0 41 0.00 0 0 \N \N
24547 21720 138 155 46 76 0 41 0 0 0 \N \N 24547 21720 138 155 46 76 0 41 0.00 0 0 \N \N
24548 21720 192 214 46 76 0 41 0 0 0 \N \N 24548 21720 192 214 46 76 0 41 0.00 0 0 \N \N
83044 21720 37 59 44 74 0 41 2.67 0 0 \N \N 83044 21720 37 59 44 74 0 41 2.67 0 0 \N \N
116148 21720 93 100 42 72 0 41 0 0 0 \N \N 116148 21720 93 100 42 72 0 41 0.00 0 0 \N \N
83051 21721 24 37 44 74 0 41 2.3 0 0 \N \N 83051 21721 24 37 44 74 0 41 2.30 0 0 \N \N
83052 21721 170 184 44 74 0 41 1.97 0 0 \N \N 83052 21721 170 184 44 74 0 41 1.97 0 0 \N \N
83053 21721 212 235 44 74 0 41 2.47 0 0 \N \N 83053 21721 212 235 44 74 0 41 2.47 0 0 \N \N
242779 21721 47 146 71 101 0 41 0 0.002 0 \N \N 242779 21721 47 146 71 101 0 41 0.00 0.002 0 \N \N
83045 21722 135 149 44 74 0 41 1.97 0 0 \N \N 83045 21722 135 149 44 74 0 41 1.97 0 0 \N \N
83046 21722 171 187 44 74 PF000001 41 1.66 0 0 \N \N 83046 21722 171 187 44 74 PF000001 41 1.66 0 0 \N \N
83047 21722 217 230 44 74 0 41 1.09 0 0 \N \N 83047 21722 217 230 44 74 0 41 1.09 0 0 \N \N
83048 21722 361 376 44 74 0 41 2.44 0 0 \N \N 83048 21722 361 376 44 74 0 41 2.44 0 0 \N \N
83049 21722 470 482 44 74 0 41 2.2 0 0 \N \N 83049 21722 470 482 44 74 0 41 2.20 0 0 \N \N
83050 21722 512 520 44 74 0 41 0.76 0 0 \N \N 83050 21722 512 520 44 74 0 41 0.76 0 0 \N \N
116149 21722 347 358 42 72 0 41 0 0 0 \N \N 116149 21722 347 358 42 72 0 41 0.00 0 0 \N \N
116150 21723 268 290 42 72 0 41 1 0 0 \N \N 116150 21723 268 290 42 72 0 41 1.00 0 0 \N \N
116151 21723 377 389 42 72 0 41 1 0 0 \N \N 116151 21723 377 389 42 72 0 41 1.00 0 0 \N \N
130095 21723 144 241 41 71 0 41 26.88 0 0 \N \N 130095 21723 144 241 41 71 0 41 26.88 0 0 \N \N
130097 21723 78 138 41 71 0 41 19.623 0 0 \N \N 130097 21723 78 138 41 71 0 41 19.62 0 0 \N \N
161506 21723 144 158 40 70 0 41 394 0.00000981 0 \N \N 161506 21723 144 158 40 70 0 41 394.00 0.00000981 0 \N \N
161508 21723 165 175 40 70 0 41 321 0.0000259 0 \N \N 161508 21723 165 175 40 70 0 41 321.00 0.0000259 0 \N \N
161510 21723 177 188 40 70 0 41 288 0.00000103 0 \N \N 161510 21723 177 188 40 70 0 41 288.00 0.00000103 0 \N \N
161512 21723 194 204 40 70 0 41 295 0.0000486 0 \N \N 161512 21723 194 204 40 70 0 41 295.00 0.0000486 0 \N \N
161514 21723 215 229 40 70 0 41 349 0.0000007 0 \N \N 161514 21723 215 229 40 70 0 41 349.00 0.0000007 0 \N \N
161516 21723 81 91 40 70 0 41 266 0.0000318 0 \N \N 161516 21723 81 91 40 70 0 41 266.00 0.0000318 0 \N \N
161518 21723 95 110 40 70 0 41 334 0.000000138 0 \N \N 161518 21723 95 110 40 70 0 41 334.00 0.000000138 0 \N \N
161520 21723 111 120 40 70 0 41 225 0.0222 0 \N \N 161520 21723 111 120 40 70 0 41 225.00 0.0222 0 \N \N
161522 21723 124 136 40 70 0 41 341 0.00000182 0 \N \N 161522 21723 124 136 40 70 0 41 341.00 0.00000182 0 \N \N
161524 21723 83 103 40 70 0 41 565 0.00000000711 0 \N \N 161524 21723 83 103 40 70 0 41 565.00 0.00000000711 0 \N \N
161526 21723 103 119 40 70 0 41 188 0.099 0 \N \N 161526 21723 103 119 40 70 0 41 188.00 0.099 0 \N \N
217502 21723 83 138 49 79 58 41 98.9 6.4e-27 0 \N \N 217502 21723 83 138 49 79 58 41 98.90 6.4e-27 0 \N \N
217503 21723 146 228 49 79 79 41 150.9 1.5e-42 0 \N \N 217503 21723 146 228 49 79 79 41 150.90 1.5e-42 0 \N \N
217504 21723 264 513 49 79 294 41 260.8 1.2e-75 0 \N \N 217504 21723 264 513 49 79 294 41 260.80 1.2e-75 0 \N \N
242780 21723 244 526 71 101 0 41 0 2.3e-79 0 \N \N 242780 21723 244 526 71 101 0 41 0.00 2.3e-79 0 \N \N
242781 21723 138 282 71 101 0 41 0 1.3e-33 0 \N \N 242781 21723 138 282 71 101 0 41 0.00 1.3e-33 0 \N \N
242782 21723 81 162 71 101 0 41 0 2.5e-22 0 \N \N 242782 21723 81 162 71 101 0 41 0.00 2.5e-22 0 \N \N
24549 21724 263 285 46 76 0 41 0 0 0 \N \N 24549 21724 263 285 46 76 0 41 0.00 0 0 \N \N
24550 21724 329 351 46 76 0 41 0 0 0 \N \N 24550 21724 329 351 46 76 0 41 0.00 0 0 \N \N
24551 21724 361 383 46 76 0 41 0 0 0 \N \N 24551 21724 361 383 46 76 0 41 0.00 0 0 \N \N
24552 21724 396 418 46 76 0 41 0 0 0 \N \N 24552 21724 396 418 46 76 0 41 0.00 0 0 \N \N
24553 21724 433 455 46 76 0 41 0 0 0 \N \N 24553 21724 433 455 46 76 0 41 0.00 0 0 \N \N
24554 21724 483 505 46 76 0 41 0 0 0 \N \N 24554 21724 483 505 46 76 0 41 0.00 0 0 \N \N
24555 21724 515 537 46 76 0 41 0 0 0 \N \N 24555 21724 515 537 46 76 0 41 0.00 0 0 \N \N
24556 21724 550 572 46 76 0 41 0 0 0 \N \N 24556 21724 550 572 46 76 0 41 0.00 0 0 \N \N
24557 21724 587 609 46 76 0 41 0 0 0 \N \N 24557 21724 587 609 46 76 0 41 0.00 0 0 \N \N
83054 21724 270 275 44 74 0 41 0.92 0 0 \N \N 83054 21724 270 275 44 74 0 41 0.92 0 0 \N \N
83055 21724 326 335 44 74 0 41 1.97 0 0 \N \N 83055 21724 326 335 44 74 0 41 1.97 0 0 \N \N
83056 21724 367 378 44 74 0 41 2.05 0 0 \N \N 83056 21724 367 378 44 74 0 41 2.05 0 0 \N \N
83057 21724 513 529 44 74 0 41 2.42 0 0 \N \N 83057 21724 513 529 44 74 0 41 2.42 0 0 \N \N
217569 21724 37 583 49 79 600 41 1244.7 0 0 \N \N 217569 21724 37 583 49 79 600 41 1244.70 0 0 \N \N
242783 21724 3 576 71 101 0 41 0 0.0058 0 \N \N 242783 21724 3 576 71 101 0 41 0.00 0.0058 0 \N \N
27431 21725 113 133 45 75 0 41 0 0 0 \N \N 27431 21725 113 133 45 75 0 41 0.00 0 0 \N \N
83058 21725 30 40 44 74 0 41 1.87 0 0 \N \N 83058 21725 30 40 44 74 0 41 1.87 0 0 \N \N
83059 21725 109 135 44 74 0 41 2.49 0 0 \N \N 83059 21725 109 135 44 74 0 41 2.49 0 0 \N \N
217397 21725 146 331 49 79 324 41 84.5 1.4e-22 0 \N \N 217397 21725 146 331 49 79 324 41 84.50 1.4e-22 0 \N \N
83060 21726 369 397 44 74 0 41 2.53 0 0 \N \N 83060 21726 369 397 44 74 0 41 2.53 0 0 \N \N
83061 21726 417 432 44 74 0 41 2.3 0 0 \N \N 83061 21726 417 432 44 74 0 41 2.30 0 0 \N \N
83062 21726 443 458 44 74 0 41 2.43 0 0 \N \N 83062 21726 443 458 44 74 0 41 2.43 0 0 \N \N
116152 21726 70 92 42 72 0 41 1 0 0 \N \N 116152 21726 70 92 42 72 0 41 1.00 0 0 \N \N
116153 21726 100 120 42 72 0 41 1 0 0 \N \N 116153 21726 100 120 42 72 0 41 1.00 0 0 \N \N
116154 21726 129 149 42 72 0 41 1 0 0 \N \N 116154 21726 129 149 42 72 0 41 1.00 0 0 \N \N
116155 21726 158 178 42 72 0 41 1 0 0 \N \N 116155 21726 158 178 42 72 0 41 1.00 0 0 \N \N
116156 21726 193 213 42 72 0 41 0 0 0 \N \N 116156 21726 193 213 42 72 0 41 0.00 0 0 \N \N
116157 21726 221 242 42 72 0 41 1 0 0 \N \N 116157 21726 221 242 42 72 0 41 1.00 0 0 \N \N
130099 21726 68 97 41 71 0 41 14.815 0 0 \N \N 130099 21726 68 97 41 71 0 41 14.81 0 0 \N \N
130101 21726 98 125 41 71 0 41 11.676 0 0 \N \N 130101 21726 98 125 41 71 0 41 11.68 0 0 \N \N
130103 21726 127 154 41 71 0 41 9.556 0 0 \N \N 130103 21726 127 154 41 71 0 41 9.56 0 0 \N \N
130105 21726 156 183 41 71 0 41 9.536 0 0 \N \N 130105 21726 156 183 41 71 0 41 9.54 0 0 \N \N
130107 21726 191 218 41 71 0 41 12.092 0 0 \N \N 130107 21726 191 218 41 71 0 41 12.09 0 0 \N \N
130109 21726 219 247 41 71 0 41 11.281 0 0 \N \N 130109 21726 219 247 41 71 0 41 11.28 0 0 \N \N
217476 21726 68 94 49 79 24 41 12.8 0.29 0 \N \N 217476 21726 68 94 49 79 24 41 12.80 0.29 0 \N \N
217477 21726 100 122 49 79 24 41 25.3 0.000092 0 \N \N 217477 21726 100 122 49 79 24 41 25.30 0.000092 0 \N \N
217478 21726 129 151 49 79 24 41 19.7 0.0045 0 \N \N 217478 21726 129 151 49 79 24 41 19.70 0.0045 0 \N \N
217479 21726 158 180 49 79 24 41 19.2 0.0063 0 \N \N 217479 21726 158 180 49 79 24 41 19.20 0.0063 0 \N \N
217480 21726 193 215 49 79 24 41 22.9 0.00049 0 \N \N 217480 21726 193 215 49 79 24 41 22.90 0.00049 0 \N \N
217481 21726 221 244 49 79 24 41 24 0.00023 0 \N \N 217481 21726 221 244 49 79 24 41 24.00 0.00023 0 \N \N
242784 21726 80 124 71 101 0 41 0 0.0000000015 0 \N \N 242784 21726 80 124 71 101 0 41 0.00 0.0000000015 0 \N \N
242785 21726 205 245 71 101 0 41 0 0.0000000075 0 \N \N 242785 21726 205 245 71 101 0 41 0.00 0.0000000075 0 \N \N
242786 21726 58 85 71 101 0 41 0 0.0011 0 \N \N 242786 21726 58 85 71 101 0 41 0.00 0.0011 0 \N \N
34517 21727 1 26 43 73 0 41 0 0 0 \N \N 34517 21727 1 26 43 73 0 41 0.00 0 0 \N \N
83063 21727 15 22 44 74 0 41 0.81 0 0 \N \N 83063 21727 15 22 44 74 0 41 0.81 0 0 \N \N
34518 21728 1 26 43 73 0 41 0 0 0 \N \N 34518 21728 1 26 43 73 0 41 0.00 0 0 \N \N
83064 21728 15 22 44 74 0 41 0.81 0 0 \N \N 83064 21728 15 22 44 74 0 41 0.81 0 0 \N \N
27435 21729 355 375 45 75 0 41 0 0 0 \N \N 27435 21729 355 375 45 75 0 41 0.00 0 0 \N \N
27437 21729 436 473 45 75 0 41 0 0 0 \N \N 27437 21729 436 473 45 75 0 41 0.00 0 0 \N \N
27440 21729 482 519 45 75 0 41 0 0 0 \N \N 27440 21729 482 519 45 75 0 41 0.00 0 0 \N \N
27443 21729 541 579 45 75 0 41 0 0 0 \N \N 27443 21729 541 579 45 75 0 41 0.00 0 0 \N \N
83065 21729 6 17 44 74 0 41 2.13 0 0 \N \N 83065 21729 6 17 44 74 0 41 2.13 0 0 \N \N
83066 21729 370 407 44 74 0 41 2.15 0 0 \N \N 83066 21729 370 407 44 74 0 41 2.15 0 0 \N \N
83067 21729 437 458 44 74 0 41 2.44 0 0 \N \N 83067 21729 437 458 44 74 0 41 2.44 0 0 \N \N
83068 21729 493 514 44 74 0 41 2.5 0 0 \N \N 83068 21729 493 514 44 74 0 41 2.50 0 0 \N \N
83069 21729 537 548 44 74 0 41 1.9 0 0 \N \N 83069 21729 537 548 44 74 0 41 1.90 0 0 \N \N
83070 21729 685 697 44 74 0 41 2.26 0 0 \N \N 83070 21729 685 697 44 74 0 41 2.26 0 0 \N \N
83071 21729 711 735 44 74 0 41 2.42 0 0 \N \N 83071 21729 711 735 44 74 0 41 2.42 0 0 \N \N
116158 21729 96 103 42 72 0 41 0 0 0 \N \N 116158 21729 96 103 42 72 0 41 0.00 0 0 \N \N
116159 21729 239 250 42 72 0 41 1 0 0 \N \N 116159 21729 239 250 42 72 0 41 1.00 0 0 \N \N
130111 21729 6 256 41 71 0 41 55.446 0 0 \N \N 130111 21729 6 256 41 71 0 41 55.45 0 0 \N \N
161528 21729 87 108 40 70 0 41 911 4.44e-16 0 \N \N 161528 21729 87 108 40 70 0 41 911.00 4.44e-16 0 \N \N
161530 21729 206 223 40 70 0 41 585 0.000000000263 0 \N \N 161530 21729 206 223 40 70 0 41 585.00 0.000000000263 0 \N \N
161532 21729 240 258 40 70 0 41 576 0.00000000000836 0 \N \N 161532 21729 240 258 40 70 0 41 576.00 0.00000000000836 0 \N \N
161534 21729 290 311 40 70 0 41 833 4.44e-16 0 \N \N 161534 21729 290 311 40 70 0 41 833.00 4.44e-16 0 \N \N
217672 21729 55 341 49 79 373 41 576.3 1.3e-170 0 \N \N 217672 21729 55 341 49 79 373 41 576.30 1.3e-170 0 \N \N
242791 21729 4 365 71 101 0 41 0 8.4e-131 0 \N \N 242791 21729 4 365 71 101 0 41 0.00 8.4e-131 0 \N \N
83072 21730 3 16 44 74 0 41 1.78 0 0 \N \N 83072 21730 3 16 44 74 0 41 1.78 0 0 \N \N
83073 21730 140 153 44 74 0 41 2.15 0 0 \N \N 83073 21730 140 153 44 74 0 41 2.15 0 0 \N \N
83074 21730 442 469 44 74 0 41 1.89 0 0 \N \N 83074 21730 442 469 44 74 0 41 1.89 0 0 \N \N
83075 21730 644 654 44 74 0 41 1.87 0 0 \N \N 83075 21730 644 654 44 74 0 41 1.87 0 0 \N \N
83076 21730 1221 1235 44 74 0 41 2.15 0 0 \N \N 83076 21730 1221 1235 44 74 0 41 2.15 0 0 \N \N
83077 21730 1250 1264 44 74 0 41 2.2 0 0 \N \N 83077 21730 1250 1264 44 74 0 41 2.20 0 0 \N \N
83078 21731 194 211 44 74 0 41 1.95 0 0 \N \N 83078 21731 194 211 44 74 0 41 1.95 0 0 \N \N
83079 21731 335 348 44 74 0 41 2.15 0 0 \N \N 83079 21731 335 348 44 74 0 41 2.15 0 0 \N \N
83080 21731 637 664 44 74 0 41 1.89 0 0 \N \N 83080 21731 637 664 44 74 0 41 1.89 0 0 \N \N
...@@ -126,8 +126,8 @@ ...@@ -126,8 +126,8 @@
83082 21732 33 61 44 74 0 41 2.68 0 0 \N \N 83082 21732 33 61 44 74 0 41 2.68 0 0 \N \N
83083 21732 161 178 44 74 0 41 1.83 0 0 \N \N 83083 21732 161 178 44 74 0 41 1.83 0 0 \N \N
83084 21732 375 396 44 74 0 41 1.93 0 0 \N \N 83084 21732 375 396 44 74 0 41 1.93 0 0 \N \N
116160 21732 92 102 42 72 0 41 0 0 0 \N \N 116160 21732 92 102 42 72 0 41 0.00 0 0 \N \N
130113 21732 235 252 41 71 0 41 3 0 0 \N \N 130113 21732 235 252 41 71 0 41 3.00 0 0 \N \N
83085 21735 76 95 44 74 0 41 2.54 0 0 \N \N 83085 21735 76 95 44 74 0 41 2.54 0 0 \N \N
83086 21735 104 122 44 74 0 41 2.65 0 0 \N \N 83086 21735 104 122 44 74 0 41 2.65 0 0 \N \N
83087 21736 5 20 44 74 0 41 1.92 0 0 \N \N 83087 21736 5 20 44 74 0 41 1.92 0 0 \N \N
...@@ -137,20 +137,20 @@ ...@@ -137,20 +137,20 @@
83091 21737 142 154 44 74 0 41 2.16 0 0 \N \N 83091 21737 142 154 44 74 0 41 2.16 0 0 \N \N
83092 21737 166 177 44 74 0 41 2.08 0 0 \N \N 83092 21737 166 177 44 74 0 41 2.08 0 0 \N \N
83093 21737 565 576 44 74 0 41 1.96 0 0 \N \N 83093 21737 565 576 44 74 0 41 1.96 0 0 \N \N
116161 21737 309 316 42 72 0 41 0 0 0 \N \N 116161 21737 309 316 42 72 0 41 0.00 0 0 \N \N
116162 21737 643 655 42 72 0 41 0 0 0 \N \N 116162 21737 643 655 42 72 0 41 0.00 0 0 \N \N
217810 21737 223 296 49 79 87 41 121 1.5e-33 0 \N \N 217810 21737 223 296 49 79 87 41 121.00 1.5e-33 0 \N \N
217811 21737 576 849 49 79 418 41 -74 0.0000085 0 \N \N 217811 21737 576 849 49 79 418 41 -74.00 0.0000085 0 \N \N
242841 21737 573 848 71 101 0 41 0 3e-50 0 \N \N 242841 21737 573 848 71 101 0 41 0.00 3e-50 0 \N \N
242842 21737 216 351 71 101 0 41 0 1.2e-41 0 \N \N 242842 21737 216 351 71 101 0 41 0.00 1.2e-41 0 \N \N
27455 21738 193 213 45 75 0 41 0 0 0 \N \N 27455 21738 193 213 45 75 0 41 0.00 0 0 \N \N
83094 21738 256 267 44 74 0 41 2.12 0 0 \N \N 83094 21738 256 267 44 74 0 41 2.12 0 0 \N \N
130115 21738 14 116 41 71 0 41 8.924 0 0 \N \N 130115 21738 14 116 41 71 0 41 8.92 0 0 \N \N
217326 21738 15 117 49 79 106 41 28 0.000015 0 \N \N 217326 21738 15 117 49 79 106 41 28.00 0.000015 0 \N \N
217327 21738 210 257 49 79 56 41 106 4.7e-29 0 \N \N 217327 21738 210 257 49 79 56 41 106.00 4.7e-29 0 \N \N
242845 21738 13 115 71 101 0 41 0 3e-17 0 \N \N 242845 21738 13 115 71 101 0 41 0.00 3e-17 0 \N \N
83095 21739 44 56 44 74 0 41 2.19 0 0 \N \N 83095 21739 44 56 44 74 0 41 2.19 0 0 \N \N
130117 21739 144 201 41 71 0 41 9.695 0 0 \N \N 130117 21739 144 201 41 71 0 41 9.70 0 0 \N \N
217297 21739 141 168 49 79 29 41 4.4 1.7 0 \N \N 217297 21739 141 168 49 79 29 41 4.40 1.7 0 \N \N
217298 21739 176 204 49 79 29 41 12.7 0.15 0 \N \N 217298 21739 176 204 49 79 29 41 12.70 0.15 0 \N \N
242846 21739 117 207 71 101 0 41 0 0.0000000004 0 \N \N 242846 21739 117 207 71 101 0 41 0.00 0.0000000004 0 \N \N
This diff is collapsed.
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment