Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit dbd4af42 authored by Monika Komorowska's avatar Monika Komorowska
Browse files

Stable_id table merged with main object table

parent 1815fe74
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
CREATE TABLE `exon_stable_id` (
`exon_id` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
`stable_id` varchar(128) collate latin1_bin NOT NULL default '',
`version` int(10) default NULL,
`created_date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`modified_date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY (`exon_id`),
KEY `stable_id` (`stable_id`,`version`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_bin;
161874 ENSE00000991637 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161875 ENSE00000991635 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161876 ENSE00000859878 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161877 ENSE00001180831 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161878 ENSE00000991636 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161879 ENSE00001155786 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161880 ENSE00000661128 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161881 ENSE00001155821 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161882 ENSE00000991632 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161883 ENSE00001155819 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161884 ENSE00001180793 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161885 ENSE00001155773 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161886 ENSE00001048784 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161887 ENSE00001048782 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161888 ENSE00001180789 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161889 ENSE00000661138 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161890 ENSE00001155739 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161891 ENSE00001109504 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161892 ENSE00000661137 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161893 ENSE00000661139 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161894 ENSE00000661141 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161895 ENSE00000661142 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161896 ENSE00001109529 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161897 ENSE00001048790 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161898 ENSE00001155580 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161899 ENSE00000661143 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161900 ENSE00001155591 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161901 ENSE00001155601 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161902 ENSE00001180675 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161903 ENSE00000661144 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161904 ENSE00000898445 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161905 ENSE00001180687 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161906 ENSE00000661146 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161907 ENSE00001180716 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161908 ENSE00000898444 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161909 ENSE00001109521 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161910 ENSE00000661145 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161911 ENSE00001155622 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161912 ENSE00001180732 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161913 ENSE00000661148 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161914 ENSE00000661151 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161915 ENSE00000661156 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161916 ENSE00000661159 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161917 ENSE00000661158 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161918 ENSE00000661154 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161919 ENSE00000661157 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161920 ENSE00000661160 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161921 ENSE00000661161 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161922 ENSE00000661152 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161923 ENSE00000661153 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161924 ENSE00000859897 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161925 ENSE00000661155 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161926 ENSE00001048792 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161927 ENSE00000661175 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161928 ENSE00000859908 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161929 ENSE00000859917 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161930 ENSE00000661167 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161931 ENSE00001048793 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161932 ENSE00000859900 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161933 ENSE00000859904 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161934 ENSE00000859916 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161935 ENSE00000859898 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161936 ENSE00000859899 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161937 ENSE00000859915 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161938 ENSE00000859906 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161939 ENSE00000859913 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161940 ENSE00000661168 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161941 ENSE00001048794 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161942 ENSE00000859910 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161943 ENSE00000661172 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161944 ENSE00000661166 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161945 ENSE00000859919 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161946 ENSE00000859920 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161947 ENSE00000859921 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161948 ENSE00001048795 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161949 ENSE00001154695 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161950 ENSE00000991618 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161951 ENSE00000661185 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161952 ENSE00000661188 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161953 ENSE00000661190 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161954 ENSE00000661189 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161955 ENSE00000991617 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161956 ENSE00001180460 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161957 ENSE00001154654 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161958 ENSE00000661193 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161959 ENSE00000661198 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161960 ENSE00000661196 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161961 ENSE00001180424 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161962 ENSE00000661197 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161963 ENSE00001180428 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161964 ENSE00000661195 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161965 ENSE00000661194 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161966 ENSE00001154607 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161967 ENSE00001154598 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161968 ENSE00001154580 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161969 ENSE00001154547 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161970 ENSE00001154532 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161971 ENSE00001154573 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161972 ENSE00001154526 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161973 ENSE00001154588 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161974 ENSE00001180401 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161975 ENSE00001154566 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161976 ENSE00001154539 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161977 ENSE00001154570 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161978 ENSE00001154553 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161979 ENSE00001154561 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161980 ENSE00000661210 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161981 ENSE00000661206 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161982 ENSE00001048819 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161983 ENSE00000661208 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161984 ENSE00000859928 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161985 ENSE00001048813 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161986 ENSE00001048811 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161987 ENSE00001048814 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161988 ENSE00000859927 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161989 ENSE00000560934 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161990 ENSE00000560920 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161991 ENSE00000661216 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161992 ENSE00000560923 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161993 ENSE00000661215 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161994 ENSE00000661212 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161995 ENSE00001180291 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161996 ENSE00000991593 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161997 ENSE00000991592 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161998 ENSE00000991591 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
161999 ENSE00000859938 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162000 ENSE00000859930 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162001 ENSE00000859933 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162002 ENSE00000661233 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162003 ENSE00000859951 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162004 ENSE00000661232 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162005 ENSE00000661220 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162006 ENSE00000859942 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162007 ENSE00000661227 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162008 ENSE00000661218 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162009 ENSE00001154272 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162010 ENSE00000859946 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162011 ENSE00000661234 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162012 ENSE00000661226 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162013 ENSE00000661225 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162014 ENSE00000661222 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162015 ENSE00001154263 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162016 ENSE00000859937 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162017 ENSE00000560951 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162018 ENSE00000661230 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162019 ENSE00000859943 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162020 ENSE00000859935 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162021 ENSE00000661235 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162022 ENSE00001048833 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162023 ENSE00000661242 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162024 ENSE00000661240 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162025 ENSE00000661241 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162026 ENSE00000661239 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162027 ENSE00000859955 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162028 ENSE00000859956 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162029 ENSE00001109599 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162030 ENSE00001109600 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162031 ENSE00001109602 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162032 ENSE00001109601 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
162033 ENSE00001109603 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
CREATE TABLE `gene_stable_id` (
`gene_id` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
`stable_id` varchar(128) collate latin1_bin NOT NULL default '',
`version` int(10) default NULL,
`created_date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`modified_date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY (`gene_id`),
KEY `stable_id` (`stable_id`,`version`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_bin;
18256 ENSG00000131044 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18257 ENSG00000174873 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18258 ENSG00000088356 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18259 ENSG00000101321 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18260 ENSG00000101331 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18261 ENSG00000101336 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18262 ENSG00000101337 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18263 ENSG00000125979 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18264 ENSG00000126003 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18265 ENSG00000101346 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18266 ENSG00000101350 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18267 ENSG00000171456 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18268 ENSG00000125964 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18269 ENSG00000088303 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18270 ENSG00000174852 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18271 ENSG00000149600 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18272 ENSG00000088305 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18273 ENSG00000101367 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18274 ENSG00000167097 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
18275 ENSG00000355555 1 2004-12-06 12:00:00 2004-12-06 12:00:00
-- MySQL dump 10.13 Distrib 5.5.13, for Linux (x86_64)
--
-- Host: localhost Database: dstaines_test_db_homo_sapiens_core_20110630_160153
-- ------------------------------------------------------
-- Server version 5.5.13
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
--
-- Table structure for table `operon_stable_id`
--
DROP TABLE IF EXISTS `operon_stable_id`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `operon_stable_id` (
`operon_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`stable_id` varchar(128) NOT NULL,
`version` int(10) DEFAULT NULL,
`created_date` datetime NOT NULL,
`modified_date` datetime NOT NULL,
PRIMARY KEY (`operon_id`),
KEY `stable_id_idx` (`stable_id`,`version`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;
-- Dump completed on 2011-06-30 16:03:42
1 16152-16153-4840 1 2011-06-30 16:03:09 2011-06-30 16:03:09
-- MySQL dump 10.13 Distrib 5.5.13, for Linux (x86_64)
--
-- Host: localhost Database: dstaines_test_db_homo_sapiens_core_20110630_160153
-- ------------------------------------------------------
-- Server version 5.5.13
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
--
-- Table structure for table `operon_transcript_stable_id`
--
DROP TABLE IF EXISTS `operon_transcript_stable_id`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `operon_transcript_stable_id` (
`operon_transcript_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`stable_id` varchar(128) NOT NULL,
`version` int(10) DEFAULT NULL,
`created_date` datetime NOT NULL,
`modified_date` datetime NOT NULL,
PRIMARY KEY (`operon_transcript_id`),
KEY `stable_id_idx` (`stable_id`,`version`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;
-- Dump completed on 2011-06-30 16:03:42
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment