Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 9e638f09 authored by Magali Ruffier's avatar Magali Ruffier
Browse files

updated ontology schema to support alt_id schema

parent 8a693281
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
SET @saved_cs_client = @@character_set_client;
SET character_set_client = utf8;
CREATE TABLE `alt_id` (
`alt_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`term_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`accession` varchar(64) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`alt_id`),
UNIQUE KEY `term_alt_idx` (`term_id`,`alt_id`),
KEY `accession_idx` (`accession`(50))
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=latin1;
SET character_set_client = @saved_cs_client;
1 2688 GO:0005554
2 2702 GO:0003695
3 2704 GO:0003698
4 2704 GO:0003699
5 2811 GO:0009387
6 13423 GO:0032134
144 144 144 N 0 3
166 166 166 N 0 3
259 259 259 N 0 3
304 304 304 N 0 3
305 305 305 N 0 3
306 306 306 N 0 3
307 307 307 N 0 3
308 308 308 N 0 3
309 309 309 N 0 3
310 310 310 N 0 3
399 399 399 N 0 3
614 614 614 N 0 3
615 615 615 N 0 3
616 616 616 N 0 3
617 617 617 N 0 3
618 618 618 N 0 3
619 619 619 N 0 3
623 623 623 N 0 3
624 624 624 N 0 3
625 625 625 N 0 3
626 626 626 N 0 3
631 631 631 N 0 3
636 636 636 N 0 3
640 640 640 N 0 3
641 641 641 N 0 3
644 644 644 N 0 3
650 650 650 N 0 3
651 651 651 N 0 3
654 654 654 N 0 3
655 655 655 N 0 3
656 656 656 N 0 3
657 657 657 N 0 3
668 668 668 N 0 3
669 669 669 N 0 3
670 670 670 N 0 3
675 675 675 N 0 3
677 677 677 N 0 3
682 682 682 N 0 3
683 683 683 N 0 3
684 684 684 N 0 3
685 685 685 N 0 3
782 782 782 N 0 3
784 784 784 N 0 3
785 785 785 N 0 3
787 787 787 N 0 3
795 795 795 N 0 3
796 796 796 N 0 3
797 797 797 N 0 3
798 798 798 N 0 3
799 799 799 N 0 3
800 800 800 N 0 3
801 801 801 N 0 3
802 802 802 N 0 3
803 803 803 N 0 3
2688 2688 2688 N 0 3
2689 2689 2689 N 0 3
2690 2690 2690 N 0 3
2692 2692 2692 N 0 3
2693 2693 2693 N 0 3
2695 2695 2695 N 0 3
2696 2696 2696 N 0 3
2697 2697 2697 N 0 3
2698 2698 2698 N 0 3
2699 2699 2699 N 0 3
2700 2700 2700 N 0 3
2701 2701 2701 N 0 3
2702 2702 2702 N 0 3
2703 2703 2703 N 0 3
2704 2704 2704 N 0 3
2811 2811 2811 N 0 3
2812 2812 2812 N 0 3
2813 2813 2813 N 0 3
3916 3916 3916 N 0 3
5856 5856 5856 N 0 3
5875 5875 5875 N 0 3
7628 7628 7628 N 0 3
7966 7966 7966 N 0 3
8072 8072 8072 N 0 3
8912 8912 8912 N 0 3
11234 11234 11234 N 0 3
13423 13423 13423 N 0 3
13890 13890 13890 N 0 3
13892 13892 13892 N 0 3
14031 14031 14031 N 0 3
14511 14511 14511 N 0 3
14512 14512 14512 N 0 3
14514 14514 14514 N 0 3
14515 14515 14515 N 0 3
14516 14516 14516 N 0 3
14517 14517 14517 N 0 3
14518 14518 14518 N 0 3
14519 14519 14519 N 0 3
14520 14520 14520 N 0 3
14521 14521 14521 N 0 3
14522 14522 14522 N 0 3
14559 14559 14559 N 0 3
14729 14729 14729 N 0 3
14730 14730 14730 N 0 3
14731 14731 14731 N 0 3
14794 14794 14794 N 0 3
14820 14820 14820 N 0 3
15175 15175 15175 N 0 3
16393 16393 16393 N 0 3
17624 17624 17624 N 0 3
17777 17777 17777 N 0 3
17778 17778 17778 N 0 3
17779 17779 17779 N 0 3
17780 17780 17780 N 0 3
17781 17781 17781 N 0 3
17782 17782 17782 N 0 3
17790 17790 17790 N 0 3
17831 17831 17831 N 0 3
18227 18227 18227 N 0 3
18977 18977 18977 N 0 3
19168 19168 19168 N 0 3
19988 19988 19988 N 0 3
19999 19999 19999 N 0 3
20053 20053 20053 N 0 3
20464 20464 20464 N 0 3
20465 20465 20465 N 0 3
21090 21090 21090 N 0 3
21091 21091 21091 N 0 3
21198 21198 21198 N 0 3
21249 21249 21249 N 0 3
21252 21252 21252 N 0 3
21253 21253 21253 N 0 3
21597 21597 21597 N 0 3
21657 21657 21657 N 0 3
21759 21759 21759 N 0 3
21911 21911 21911 N 0 3
27066 27066 27066 N 0 3
29618 29618 29618 N 0 3
29619 29619 29619 N 0 3
29959 29959 29959 N 0 3
29960 29960 29960 N 0 3
29961 29961 29961 N 0 3
29984 29984 29984 N 0 3
29985 29985 29985 N 0 3
29986 29986 29986 N 0 3
29987 29987 29987 N 0 3
30217 30217 30217 N 0 3
30267 30267 30267 N 0 3
30510 30510 30510 N 0 3
31065 31065 31065 N 0 3
31441 31441 31441 N 0 3
32813 32813 32813 N 0 3
33677 33677 33677 N 0 3
33736 33736 33736 N 0 3
35405 35405 35405 N 0 3
44842 2688 2688 N 0 7
144 144 144 0 0 3
166 166 166 0 0 3
259 259 259 0 0 3
304 304 304 0 0 3
305 305 305 0 0 3
306 306 306 0 0 3
307 307 307 0 0 3
308 308 308 0 0 3
309 309 309 0 0 3
310 310 310 0 0 3
399 399 399 0 0 3
614 614 614 0 0 3
615 615 615 0 0 3
616 616 616 0 0 3
617 617 617 0 0 3
618 618 618 0 0 3
619 619 619 0 0 3
623 623 623 0 0 3
624 624 624 0 0 3
625 625 625 0 0 3
626 626 626 0 0 3
631 631 631 0 0 3
636 636 636 0 0 3
640 640 640 0 0 3
641 641 641 0 0 3
644 644 644 0 0 3
650 650 650 0 0 3
651 651 651 0 0 3
654 654 654 0 0 3
655 655 655 0 0 3
656 656 656 0 0 3
657 657 657 0 0 3
668 668 668 0 0 3
669 669 669 0 0 3
670 670 670 0 0 3
675 675 675 0 0 3
677 677 677 0 0 3
682 682 682 0 0 3
683 683 683 0 0 3
684 684 684 0 0 3
685 685 685 0 0 3
782 782 782 0 0 3
784 784 784 0 0 3
785 785 785 0 0 3
787 787 787 0 0 3
795 795 795 0 0 3
796 796 796 0 0 3
797 797 797 0 0 3
798 798 798 0 0 3
799 799 799 0 0 3
800 800 800 0 0 3
801 801 801 0 0 3
802 802 802 0 0 3
803 803 803 0 0 3
2688 2688 2688 0 0 3
2689 2689 2689 0 0 3
2690 2690 2690 0 0 3
2692 2692 2692 0 0 3
2693 2693 2693 0 0 3
2695 2695 2695 0 0 3
2696 2696 2696 0 0 3
2697 2697 2697 0 0 3
2698 2698 2698 0 0 3
2699 2699 2699 0 0 3
2700 2700 2700 0 0 3
2701 2701 2701 0 0 3
2702 2702 2702 0 0 3
2703 2703 2703 0 0 3
2704 2704 2704 0 0 3
2811 2811 2811 0 0 3
2812 2812 2812 0 0 3
2813 2813 2813 0 0 3
3916 3916 3916 0 0 3
5856 5856 5856 0 0 3
5875 5875 5875 0 0 3
7628 7628 7628 0 0 3
7966 7966 7966 0 0 3
8072 8072 8072 0 0 3
8912 8912 8912 0 0 3
11234 11234 11234 0 0 3
13423 13423 13423 0 0 3
13890 13890 13890 0 0 3
13892 13892 13892 0 0 3
14031 14031 14031 0 0 3
14511 14511 14511 0 0 3
14512 14512 14512 0 0 3
14514 14514 14514 0 0 3
14515 14515 14515 0 0 3
14516 14516 14516 0 0 3
14517 14517 14517 0 0 3
14518 14518 14518 0 0 3
14519 14519 14519 0 0 3
14520 14520 14520 0 0 3
14521 14521 14521 0 0 3
14522 14522 14522 0 0 3
14559 14559 14559 0 0 3
14729 14729 14729 0 0 3
14730 14730 14730 0 0 3
14731 14731 14731 0 0 3
14794 14794 14794 0 0 3
14820 14820 14820 0 0 3
15175 15175 15175 0 0 3
16393 16393 16393 0 0 3
17624 17624 17624 0 0 3
17777 17777 17777 0 0 3
17778 17778 17778 0 0 3
17779 17779 17779 0 0 3
17780 17780 17780 0 0 3
17781 17781 17781 0 0 3
17782 17782 17782 0 0 3
17790 17790 17790 0 0 3
17831 17831 17831 0 0 3
18227 18227 18227 0 0 3
18977 18977 18977 0 0 3
19168 19168 19168 0 0 3
19988 19988 19988 0 0 3
19999 19999 19999 0 0 3
20053 20053 20053 0 0 3
20464 20464 20464 0 0 3
20465 20465 20465 0 0 3
21090 21090 21090 0 0 3
21091 21091 21091 0 0 3
21198 21198 21198 0 0 3
21249 21249 21249 0 0 3
21252 21252 21252 0 0 3
21253 21253 21253 0 0 3
21597 21597 21597 0 0 3
21657 21657 21657 0 0 3
21759 21759 21759 0 0 3
21911 21911 21911 0 0 3
27066 27066 27066 0 0 3
29618 29618 29618 0 0 3
29619 29619 29619 0 0 3
29959 29959 29959 0 0 3
29960 29960 29960 0 0 3
29961 29961 29961 0 0 3
29984 29984 29984 0 0 3
29985 29985 29985 0 0 3
29986 29986 29986 0 0 3
29987 29987 29987 0 0 3
30217 30217 30217 0 0 3
30267 30267 30267 0 0 3
30510 30510 30510 0 0 3
31065 31065 31065 0 0 3
31441 31441 31441 0 0 3
32813 32813 32813 0 0 3
33677 33677 33677 0 0 3
33736 33736 33736 0 0 3
35405 35405 35405 0 0 3
44842 2688 2688 0 0 7
45163 144 20464 144 1 3
45205 166 20465 166 1 3
45388 259 399 259 1 3
......
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment